※2016年製よりQRコード(2次元バーコード)が印刷されています。
発行年 | 新製品用シール(2010は社会実験用) | 既販品シール | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | 小型類 | 大型類 | |
2010年 | 2020年末 | 2020年末 | 2020年末 | 2020年末 | 2012年末 | 2012年末 |
2011年 | 2021年末 | 2021年末 | 2021年末 | 2021年末 | 2013年末 | 2013年末 |
2012年 | 2022年末 | 2022年末 | 2022年末 | 2022年末 | 2014年末 | 2014年末 |
2013年 | 2025年末 | 2025年末 | 2033年末 | 2033年末 | 2015年末 | 2015年末 |
2014年 | 2026年末 | 2026年末 | 2034年末 | 2034年末 | 2016年末 | 2016年末 |
2015年 | 2028年3月末 | ― | 2036年3月末 | 2036年3月末 | 2018年3月末 | 2018年3月末 |
2016年 | 2029年3月末 | ― | 2037年3月末 | 2037年3月末 | 2019年3月末 | 2019年3月末 |
2017年 | 2030年3月末 | ― | 2038年3月末 | 2038年3月末 | 2020年3月末 | 2020年3月末 |
2018年 | 2031年3月末 | ― | 2039年3月末 | 2039年3月末 | 2021年3月末 | 2021年3月末 |
2019年 | 2032年3月末 | ― | 2040年3月末 | 2040年3月末 | 2022年3月末 | 2022年3月末 |
2020年 | 2033年3月末 | ― | 2041年3月末 | 2041年3月末 | 2023年3月末 | 2023年3月末 |
2021年 | 2034年3月末 | ― | 2042年3月末 | 2042年3月末 | 2024年3月末 | 2024年3月末 |
2022年 | 2035年3月末 | ― | 2043年3月末 | 2043年3月末 | 2025年3月末 | 2025年3月末 |
2023年 | 2036年3月末 | ― | 2044年3月末 | 2044年3月末 | 2026年3月末 | 2026年3月末 |
(※)2013年発行の新製品用シールの一部に「有効期限なしシール」が含まれます。